Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств по итогам финансового 2010 года
Бюджетные данные
Код по БК | Объемы бюджетных финансирований за 2010 г. | ||
за исключением связанных кредитов | за счет связанных кредитов | ||
всего | из них с отложенной датой ввода в действие | ||
1 | 10 | 11 | 12 |
97407024249900001211 | 4 228 472.10 | 0.00 | 0.00 |
97407024249900001212 | 20 452.46 | 0.00 | 0.00 |
97407024249900001213 | 1 176 873.17 | 0.00 | 0.00 |
97407024249900001221 | 58 847.71 | 0.00 | 0.00 |
97407024249900001223 | 548 362.03 | 0.00 | 0.00 |
97407024249900001225 | 520 089.17 | 0.00 | 0.00 |
97407024249900001226 | 509 611.23 | 0.00 | 0.00 |
97407024249900001262 | 59 013.16 | 0.00 | 0.00 |
97407024249900001290 | 318 221.29 | 0.00 | 0.00 |
97407024249900001310 | 49 446.30 | 0.00 | 0.00 |
97407024249900001340 | 1 730 582.77 | 0.00 | 0.00 |
итого | 9 219 971.39 | 0.00 | 0.00 |
Операции со средствами от приносящей доход деятельности (внебюджетные средства)
Код по БК | Поступления | Выплаты | Итого (гр. 8 — гр. 9) |
1 | 8 | 9 | 10 |
97430303040040000180 | 139 303.00 | 0.00 | 139 303.00 |
97400000000000000211 | 0.00 | 747.00 | — 747.00 |
97400000000000000222 | 0.00 | 1 440.00 | -1 440.00 |
97400000000000000225 | 0.00 | 38 349.00 | -38 349.00 |
97400000000000000226 | 0.00 | 19 547.48 | -19 547.48 |
97400000000000000290 | 0.00 | 9 500.00 | -9 500.00 |
97400000000000000310 | 0.00 | 2 500.00 | -2 500.00 |
97400000000000000340 | 0.00 | 45 174.13 | -45 174.13 |
Итого | 139 303.00 | 117 257.61 | 22 045.39 |